Реализуемые образовательные программы
Численность обучающихся
| Общая численность обучающихся | 45 |
| Число обучающихся: | |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| в том числе иностранных граждан | 0 |
| за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | 0 |
| в том числе иностранных граждан | 0 |
| за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 |
| в том числе иностранных граждан | 0 |
| по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | 0 |
| в том числе иностранных граждан | 0 |
Лицензия
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)
(2,12 Мбайт / pdf)